Een vierde plek voor De Reuzen en een achtste plek voor de Vriendschap. Het zat de Akkrumer skûtsjes donderdag op de Tsjûkemar bij Delfstrahuizen-Echtenerbrug niet mee. De beide schippers en hun bemanningsleden moesten even flink aan de bak.
Na een moeizame start lag Andries Brouwer met De Reuzen opgesloten tussen allemaal andere skûtsjes. Daardoor lukte het hem niet vrij te zeilen. Als gevolg daarvan kwam hij als zevende om de eerste bovenboei.
In de op-en-neer-baan met gate koos de Akkrumer schipper een andere slag dan zijn voorlopers. Bij de tweede bovenboei kwam hij daardoor als vijfde door. Na weer naar de gate gezeild te hebben en voorbij de onderste boei zette Andries Brouwer en zijn bemanning hun koers voort naar de finishlijn. De ingezette slag zag er goed uit, maar de voorlopers maakten hem toch wat gunstiger dan De Reuzen. Desondanks kwam Andries Brouwer als vierde over de finishlijn.
Vriendschap
Waar Sander Meeter er normaal voor kiest om in het middenveld te starten, besloot hij het op de Tsjûkemar anders aan te pakken. De Vriendschap startte aan de hoge kant over bakboord. Hij was niet de enige met deze tactiek: veel schippers besloten ook voor een bakboordstart aan de hoge kant te gaan.
Ondanks de chaos en drukte kregen Sander Meeter en zijn bemanning het voor elkaar om goed weg te komen. Als vijfde uit de start zeilden ze naar de bovenwindse boei, die ze bakboord rondden. Hierna zeilden ze voor de wind richting de gate. Sander Meeter wilde graag stuurboord om de gate door: helaas was dit niet mogelijk door een andere stalen tientonner, die toch wel wat in de weg lag. De Vriendschap was genoodzaakt om de bakboord slag te pakken.,,Getver, wat viel dit vies tegen. Skûtsjes vlogen ons links en rechts voorbij'', was het commentaarop de walkant. Dit zorgde ervoor dat het team hard moest werken om al deze schuiten weer in te halen.
Iedereen zette de schouders er in de laatste ronde onder. Voor de wind werd er wat afgeremd, zodat deze keer de gewenste ronding van de ton bij de gate uitgevoerd kon worden. Ondanks het briesje wat niet veel wonderen deed, kregen ze het voor elkaar om toch nog vier schepen in te halen.
Vlak voor de finish gooide de wind even roet in het eten. De mannen kregen de wind vol van voren, gelukkig alleen letterlijk en niet figuurlijk van de schipper. Twee stalen badkuipjes vol Friese glorie (en een Amsterdammer) voeren de toppers uit Akkrum voorbij. Het schot klonk en daarmee was een achtste plek voor de strijders van de Vriendschap weggelegd.
Foto's: Skûtsjecommissie Vriendschap/SkyDrone Sloten
Uitslagen kleine A-klasse donderdag 18 augustus 2022 Tsjûkemar Echtenerbrug
Nû | Namme | Punten | 5 |
---|---|---|---|
1 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 0,9 | 1 |
2 | Chris van den Berg, Hoop Op Zegen | 2,0 | 2 |
3 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 3,0 | 3 |
4 | Andries Brouwer, De Reuzen | 4,0 | 4 |
5 | Herke Boskma, Lytse Famke | 5,0 | 5 |
6 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 6,0 | 6 |
7 | Hille Wichers, Tiid sil’t leare | 7,0 | 7 |
8 | Sander Meeter, Vriendschap | 8,0 | 8 |
9 | Brandt de Vries, Hoop en Vertrouwen | 9,0 | 9 |
10 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 10,0 | 10 |
11 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 11,0 | 11 |
12 | Sikke Tichelaar, Stad Harlingen | 12,0 | 12 |
13 | Tsjibbe van der Veer, Welvaart | 13,0 | 13 |
14 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 14,0 | 14 |
15 | Koos van Drunen, Hoop Doet Leven | 15,0 | 15 |
Klassement A-klein op donderdag 18 augustus 2022 na de wedstrijd op de Tsjûkemar
Nû |
Namme | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Brouwer, De Reuzen | 6,7 | (9) | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | Sander Meeter, Vriendschap | 15,0 | (10) | 3 | 2 | 2 | 8 |
3 | Geale Postma, Lytse Earnewâldster | 17,9 | 6 | (8) | 6 | 5 | 1 |
4 | Harm van der Weiden, Nije Dei | 18,0 | 5 | (dsq) | 3 | 7 | 3 |
5 | Herke Boskma, Lytse Famke | 18,9 | 1 | 7 | (9) | 6 | 5 |
6 | Henk Frankena, It Abbegeaster Skûtsje | 19,0 | 3 | (9) | 7 | 3 | 6 |
7 | Chris van den Berg, Hoop Op Zegen | 20,0 | 7 | 6 | 5 | (11) | 2 |
8 | Hille Wichers, Tiid sil’t leare | 21,0 | (13) | 2 | 8 | 4 | 7 |
9 | Sikke Tichelaar, Stad Harlingen | 26,0 | 4 | 10 | 4 | 8 | (12) |
10 | Tsjibbe van der Veer, Welvaart | 31,0 | 2 | 5 | 11 | (ufd) | 13 |
11 | Bernd de Cneudt, Lutgerdina Smeltekop | 33,0 | 8 | 4 | 10 | (12) | 11 |
12 | Brandt de Vries, Hoop en Vertrouwen | 42,0 | 12 | 12 | (13) | 9 | 9 |
13 | Pieter Jansma, Twa Famkes | 42,0 | 11 | 11 | (12) | 10 | 10 |
14 | Jochem van der Vaart, Nooit Volmaakt | 54,0 | (14) | 13 | 14 | 13 | 14 |
15 | Koos van Drunen, Hoop Doet Leven | 61,0 | (dnf) | dnf | dnf | 14 |
15 |