Akkrum.net

Op de tweede tropisch warme dag bij Lemmer stond er gelukkig wel wat winbd. Het skûtsje van Akkrum kwam niet kwam niet heel mooi uit de start, maar wist als achtste om de eerste ton te komen. Na een mooi eerste slagje wisten Pieter Meeter en zijn mannen een plekje te pakken en rondden ze als zevende de ton.

 Het zag er beel behoorlijk uit, maar daarna zakte Akkrum hard terug. In eerste instantie belandden ze op een tiende plek. Het veld kwam daarna steeds verder uit elkaar te liggen, Het werd daarom het ook steeds moeilijker om verder naar voren te zeilen. Langzaamaan zakte het Akkrumer skûtsje verder af en raakte helemaal achteraan op het veertiende plekje. De uiteindelijk kampioen van 2022, Lemmer, wist zelfs de laatste skûtsjes in te halen. Akkrum eindigde als veertiende.

 

220811 Lemmer SkutsjeAkkrum groteschreeuw tweet

Foto's: Skûtsjecommissie Akkrum

220811 Lemmer skutsjesilen Akkrum staand Dag2 c commissie

Klassement 2022 na tweede wedstrijd op IJsselmeer te Lemmer

 SchipperSkutsjeTekenTotaalWedstr. Pt.Extra Pt.Sl. Wedstr.Na aftrek
1) Albert Jzn. Visser Lemmer Lemster Skûtsje - Lemmer 32.9 32.9 0 8 24.9
2) Douwe Azn. Visser Grou Doarp Grou - Grou 46.7 46.7 0 13 33.7
3) Harmen Brouwer Langweer De Jonge Jan - Langweer 55.6 55.6 0 12 43.6
4) Sytze Brouwer Heerenveen Gerben van Manen - Heerenveen 58.9 58.9 0 10 48.9
5) Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden Rienk Ulbesz - Leeuwarden 64 64 0 12 52
6) Johannes Hzn. Meeter Huizum It Doarp Huzum - Huizum 71 71 0 14 57
7) Gerhard Pietersma Earnewâld Twee Gebroeders - Earnewâld 74 74 0 14 60
8) Jappie Dzn. Visser Sneek De Sneker Pan - Sneek 76 76 0 14 62
9) Rinus de Jong Joure Oeral Thús - Joure 84.9 84.9 0 14 70.9
10) Jeroen Pietersma Drachten Twee Gebroeders - Drachten 89 86 3 13 76
11) Pieter Ezn. Meeter Akkrum Eildert Sietez - Akkrum 96 96 0 14 82
12) Klaas Westerdijk Drachten d'Halve Maen - Drachten 97 97 0 14 83
13) Klaas van der Meulen Woudsend Klaas van der Meulen - Woudsend 102 102 0 14 88
14) Auke de Groot Stavoren Súdwesthoek - Stavoren 105 105 0 14 91

 

Wedstrijduitslag tweede dag Lemmer 11 augustus 2022

 SchipperPlaats Pt.Extra Pt.
1 Albert Jzn. Visser Lemmer 0.9 0
2 Johannes Hzn. Meeter Huizum 2 0
3 Douwe Azn. Visser Grou 3 0
4 Willem Uzn. Zwaga Leeuwarden 4 0
5 Klaas van der Meulen Woudsend 5 0
6 Auke de Groot Stavoren 6 0
7 Sytze Brouwer Heerenveen 7 0
8 Harmen Brouwer Langweer 8 0
9 Jappie Dzn. Visser Sneek 9 0
10 Gerhard Pietersma Earnewâld 10 0
11 Klaas Westerdijk Drachten 11 0
12 Rinus de Jong Joure 12 0
13 Jeroen Pietersma Drachten 13 0
14 Pieter Ezn. Meeter Akkrum 14 0

Nog geen reacties.

(advertentie)