Akkrum.net

De dorpen Akkrum en Nes blijven een links bolwerk in het naar rechts oprukkende Europa. De combinatiepartij GroenLinks/PvdA behaalde op de drie stembureaus de meeste stemmen, gemiddeld 13,46 procent. Van oudsher zijn de socialisten sterk beide dorpen vertegenwoordigd. Een op de zeven stemde de nieuwkomer van Frans Timmermans. In de hele gemeente Heerenveen koos elke tiende stemmer voor de linkse partij.

VVD, CDA, D66 en BBB doen het in Akkrum en Nes beduidend minder goed dan de koploper en gingen elk met gemiddeld 5,4 procent van de stemmen vandoor. De PVV heeft in beide dorpen weinig te zoeken, maar deed het beter dan dit kwartet. Wilders en consorten kregen 215 stemmen (6,31 procent).

Foto's: Noordoost.nl/Alex J. de Haan

Gemeente Heerenveen          
Europees Parlement 2024 Totaal gemeente
Obs Akkrum Lantearne Leppehiem Totalen Akkrum-Nes
opgeroepenen 40976 1303 764 1341 3408
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 4293 173 128 158 459
VVD 2069 124 47 56 227
CDA - Europese Volkspartij 1819 87 56 52 195
Forum voor Democratie 594 39 13 11 63
D66 1586 88 32 47 167
Partij voor de Dieren 703 27 29 22 78
50PLUS 139 3 6 5 14
PVV (Partij voor de Vrijheid) 2912 106 39 70 215
JA21 92 6 2 1 9
NL PLAN EU 23 0 0 1 1
ChristenUnie 762 21 18 8 47
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 197 1 5 2 8
BBB 1516 65 38 41 144
Meer Directe Democratie 38 3 2 1 6
SP (Socialistische Partij) 520 8 17 17 42
vandeRegio 9 0 0 0 0
Volt Nederland 723 28 24 24 76
Belang Van Nederland (BVNL) 90 8 1 1 10
Piratenpartij - De Groenen 67 4 0 6 10

Nog geen reacties.

(advertentie)