| Naam kandidaat | Gemeente | Lantearne | Obs Akkrum | Lantearne | OBS Akkrum | OBS Akkrum | Leppehiem | Totaal Akkrum | ||
| Vetgedrukt = in de raad | 8491 CR | 8491 HA | 8491 CR | 8491 HA | 8491 HA | 8491 GJ | ||||
| 41180 | 966 | 1348 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 3444 | |||
| 1. PvdA | 4278 | 91 | 80 | 100 | 38 | 60 | 23 | 392 | ||
| 1 | Zoetendal, J.R. | 2299 | 45 | 40 | 52 | 25 | 33 | 13 | 208 | |
| 2 | Ottens, W.L. | 563 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 36 | |
| 3 | Sijtsma, S. | 156 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 17 | |
| 4 | Westerhof, O. | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | Hanedan-Ersoy, M. | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Elsinga, J. | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Buwalda, J.J. | 200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Pool, F. | 61 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | van der Wal, G.J. | 80 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 2 | 37 | |
| 10 | Metz, I.G.W. | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Kooistra, K.P. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kok, J.H. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | van Hout, F.J.M. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Offringa, R.T. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Zandbergen, J. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | van der Laan, J. | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | Surajbali, S. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ertugrul, E. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | van den Berg, J.H. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | de Haan, F.G. | 145 | 7 | 14 | 12 | 2 | 3 | 4 | 42 | |
| 21 | Dijkstra, P.H. | 22 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| 22 | Bouwers, F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | de Haan, P. | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | Fokkema, L. | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 25 | Liemburg, R. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | van der Molen, J. | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | Mobron, A.C. | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | de Matos Fernandes, C.A. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| VVD | 2605 | 43 | 106 | 39 | 24 | 68 | 5 | 285 | ||
| 1 | van Veen, J. | 1247 | 21 | 49 | 19 | 13 | 36 | 3 | 141 | |
| 2 | Kuipers-Jansma, M.D. | 361 | 6 | 17 | 8 | 3 | 5 | 2 | 41 | |
| 3 | Tromp, R. | 189 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | Walsweer, G. | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Kramp, A.J. | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | Terpstra, M. | 139 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 7 | Berendsen, J.A.W. | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Veldman, L. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Waterlander, H.E. | 137 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 10 | Akkerman, M.P. | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Reinders, L.H. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Rijkschroeff-Gordon, M.M.C. | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | de Jager, M.J. | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Bouckaert, A.A.C. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Westerink, A.V. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Schot, W.F. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Vuist, M.J. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bijlsma, U.G. | 62 | 6 | 20 | 7 | 6 | 14 | 0 | 53 | |
| 19 | van Putten, A.J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Sloothaak, T. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Georgius, J. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | van Kruistum, B. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Nieuwe Weme, W.G.M. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Corbijn, J. | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| CDA | 2049 | 44 | 69 | 55 | 18 | 19 | 8 | 213 | ||
| 1 | Rinkes, H.T. | 1338 | 25 | 24 | 25 | 10 | 10 | 5 | 99 | |
| 2 | Hoekstra, B. | 95 | 7 | 26 | 7 | 2 | 4 | 0 | 46 | |
| 3 | Scheweer, A.A.M. | 114 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
| 4 | Hoekstra, R. | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kooistra, S. | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Algra, R.H. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Fokkema, F. | 31 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Knol, J. | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Schouwerwou, J.P. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Boxum, S.C. | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Mulder, B.H. | 52 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12 | ten Vergert, H.M. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Wiersma, J. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Muitjens, C.J.M. | 37 | 6 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 | |
| 15 | Pranger, S. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | van Heijkop, M.M. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | van der Wal, W. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Baas, L. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Witzenburg-Enting, J. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | van der Veen, A.J. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Breeuwsma, K. | 93 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| FNP | 2341 | 57 | 88 | 45 | 18 | 32 | 8 | 248 | ||
| 1 | Eijer, A. | 956 | 26 | 24 | 17 | 10 | 14 | 5 | 96 | |
| 2 | Kleefstra, A. | 414 | 4 | 16 | 13 | 2 | 6 | 1 | 42 | |
| 3 | Jansen, G. | 260 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 4 | Plantinga, A. | 136 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 5 | de Haan, Y.S. | 86 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 6 | Boonman, D. | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | van Doorn, G.W.B. | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Hooijsma, P. | 92 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | Postma, G. | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | Lukkes, J. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | de Roo, W. | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Seldenrust, A. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Hofma, F.F. | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Faber, J.J. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Schuurmans, H. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hooghiemster, R. | 77 | 13 | 28 | 9 | 4 | 8 | 0 | 62 | |
| 17 | van den Berg, J. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | Hosper, G.A. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sijtsma, P.B. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kramer, P. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ten Hoeve, H. | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| GroenLinks | 2068 | 91 | 89 | 73 | 32 | 39 | 5 | 329 | ||
| 1 | Rozema, G. | 1105 | 68 | 63 | 50 | 24 | 26 | 5 | 236 | |
| 2 | van Dijk, G. | 417 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 3 | Dekker, J.F.J. | 85 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 4 | van Woersem, Y. | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Naber, J. | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | Modderman, G.C. | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | van Zuijlen, N.M. | 82 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 33 | |
| 8 | Oosterhagen, M.J. | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Smits, N. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kolhoff, A.J. | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Stellingwerf, E. | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | Huizenga, H.H.G. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Pasma, J. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Edens-Talsma, A. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dijkstra, A. | 22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| 16 | Kornelis, E. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Stams, G.J.J.M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vledder, J. | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | Eijzenga, L. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GemeenteBelangen | 1519 | 21 | 40 | 30 | 5 | 14 | 3 | 113 | ||
| 1 | van der Ven, M.A. | 860 | 10 | 18 | 13 | 2 | 8 | 2 | 53 | |
| 2 | van der Woude, R. | 105 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 3 | Speel-Bakker, A.A. | 230 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 4 | Jakovljevi─ç, A. | 135 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 5 | de Jong, M.J. | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Bijlsma, E. | 51 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 7 | Ponsen, D.J. | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | Diephuis, A.P. | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Tax, H.W. | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Speel, J.C.H. | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| D66 | 1764 | 41 | 75 | 29 | 6 | 35 | 2 | 188 | ||
| 1 | de Vries - Chang, Y. J. | 1192 | 17 | 19 | 9 | 2 | 14 | 2 | 63 | |
| 2 | Abma, A. | 130 | 14 | 24 | 17 | 2 | 9 | 0 | 66 | |
| 3 | de Raad, J. | 142 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | Hijlkema, N. | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | Browne, A. A. | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Hogeveen, S. L. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Toering, W. R. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Breitsma, J. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bloemhof, D. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dreteler - Rademaker, N. M. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Kuijpers, J. M. | 38 | 3 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 24 | |
| 12 | van der Meulen, S. K. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Molenmaker, M. C. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sotthewes, R. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Stuiver, T. W. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Zaadnoordijk, H. L. W. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Frensel, M. | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 18 | van der Mark, P. T. W. | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| SP | 1527 | 42 | 22 | 36 | 5 | 13 | 0 | 118 | ||
| 1 | van der Veen, J. | 746 | 19 | 8 | 19 | 1 | 6 | 0 | 53 | |
| 2 | van Ruth, D. | 408 | 9 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 28 | |
| 3 | de Ruiter, F. | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Schaapherder, A.B. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tigchelaar, E. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oudman, B.I. | 69 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | Kuipers, O.I. | 55 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 21 | |
| 8 | Bergsma, H. | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | van der Veen, S.M. | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | van Raak, G.C. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Welles, J.B. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Steenbergen, P.M. | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | Goede, J.F. | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ChristenUnie | 924 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | 2 | 38 | ||
| 1 | de Heij-Nap, C. | 529 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 29 | |
| 2 | Bontekoe-Heerema, K. | 81 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Veling, J. | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Offringa-van Abbema, K.H. | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | de Calonne, D.M. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Uringa, H.T. | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Struijk-van Leeuwen, I.C.M. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Schreur, H. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Pereboom, E.K. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Busstra, B. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Wolthuizen, N. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | de Jong, D. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ranzijn, T. | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | Kok-Zondervan, T.F. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heerenveen Lokaal | 2303 | 30 | 36 | 23 | 8 | 11 | 3 | 111 | ||
| 1 | Hartsuiker, A.B.J. | 953 | 11 | 17 | 12 | 3 | 5 | 2 | 50 | |
| 2 | van der Schaar, J. | 598 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 33 | |
| 3 | Melein, A.J. | 154 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Christopher, T.M. | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Schokker, A.M. | 87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | Christopher, L.E. | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Bolman, N.D.E. | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | van Terwisga, I. | 84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Schokker, E.B.J. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Westerdijk, W.F. | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Kuiper, D. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Popma, T.J.H. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Venhuis, K.H. | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ten Hoeve, M. | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Zweerts, H.W. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Menninga, M. | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| JEZUS LEEFT | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | Vollmar, A.J. | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Blanco (van der Kooij, P.) | 224 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | ||
| 1 | van der Kooij, P. | 224 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
| 1902 | 2600 | 2012 | 316 | 602 | 118 |
